*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:乌苏市博远棉业有限公司
加工单位 | 乌苏市博远棉业有限公司 | 入库仓库 | 新疆中锦胡杨河仓储物流有限公司 | ||||
联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
组批批次 | 65754241020 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
合计毛重 | 42.84t | 合计包数 | 186 | ||||
合计皮重 | 251.1kg | 平均回潮 | 6.0 | ||||
合计净重 | 42.589t | 平均含杂 | 3.7 | ||||
合计公重 | 43.0570t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:8.6 P3:91.4 | ||||
检验日期 | 2024-11-10 | 检验单位 | |||||
各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.0 | |||
白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:29.0 最大值:30.1 最小值:28.1 |
32mm | —— | |||
白棉3级 | —— | 31mm | —— | ||||
白棉4级 | 89.2 | 30mm | 1.1 | ||||
白棉5级 | 10.8 | 29mm | 57.0 | ||||
淡点污棉1级 | —— | 28mm | 41.9 | ||||
淡点污棉2级 | —— | 27mm | —— | ||||
淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.8 | ||||
淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.8 最大值:4.9 最小值:4.5 |
C1 | —— | |||
黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
黄染棉2级 | —— | A | —— | ||||
长度整齐度 | 最小值 | 0.5 | B2 | 100.0 | |||
最大值 | 30.7 | C2 | —— | ||||
平均值 | 82.5 | 断裂比强度 | 最小值 | 27.4 | |||
+b | 平均值 | 7.7 | 最大值 | 32.7 | |||
Rd(%) | 平均值 | 74.4 | 平均值 | 29.8 |
条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |