*批号之间用换行分开

加工单位 新疆旭耀棉业有限公司 入库仓库 新疆农资(集团)有限责任公司
联系人 登录后查看 联系方式 登录后查看
组批批次 66225212074 棉花类型 锯齿机采棉
合计毛重 43.02t 合计包数 186
合计皮重 241.8kg 平均回潮 6.2
合计净重 0t 平均含杂 1.8
合计公重 44.0180t 轧工质量 P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0
检验日期 2021-11-04 检验单位
各颜色比例(%) 白棉1级 —— 长度平均值 29.6
白棉2级 16.1 各长度值比例(%)
平均值:29.6
最大值:30.7
最小值:28.4
32mm ——
白棉3级 82.8 31mm ——
白棉4级 1.1 30mm 26.4
白棉5级 —— 29mm 67.7
淡点污棉1级 —— 28mm 5.9
淡点污棉2级 —— 27mm ——
淡点污棉3级 —— 26mm ——
淡黄染棉1级 —— 25mm ——
淡黄染棉2级 —— 马值平均值 4.8
淡黄染棉3级 —— 马克隆值比例(%)
平均值:4.8
最大值:5.2
最小值:3.9
C1 ——
黄染棉1级 —— B1 ——
黄染棉2级 —— A 0.5
长度整齐度 最小值 80.7 B2 79.0
最大值 84.8 C2 20.4
平均值 82.9 断裂比强度 最小值 27.2
+b 平均值 8.2 最大值 31.9
Rd(%) 平均值 80.1 平均值 29.6
条码 颜色级 长度 马值 比强 长整 轧工 反射率
1 00662252111023217359000131213660 白棉2级 30.3 4.8 30.3 83.2 P2 81.5
2 00662252111023230760000131213755 白棉3级 30.3 4.7 28.0 83.9 P2 80.6
3 02662252111013228569000131213599 白棉3级 29.7 4.6 30.0 82.6 P2 80.5
4 03662252111023222570000131213685 白棉3级 30.1 5.1 29.4 83.5 P2 79.8
5 03662252111023225369000131213713 白棉3级 30.3 5.0 29.3 83.7 P2 78.9
6 04662252111023219964000131213697 白棉3级 29.4 4.9 29.3 83.3 P2 78.6
7 04662252111023224551000131213653 白棉3级 29.3 5.2 29.7 82.1 P2 78.6
8 05662252111023228161000131213730 白棉3级 29.4 4.8 29.1 83.6 P2 79.1
9 05662252111023230761000131213753 白棉3级 29.2 4.7 28.0 81.8 P2 80.1
10 06662252111013224749000131213632 白棉2级 29.5 4.9 30.6 83.3 P2 81.8
11 06662252111023222366000131213710 白棉3级 29.1 5.0 29.7 82.2 P2 77.8
12 06662252111023228976000131213711 白棉3级 28.9 5.0 28.5 81.7 P2 78.6
13 06662252111023230770000131213734 白棉3级 29.5 4.9 30.0 81.8 P2 77.9
14 07662252111013230159000131213638 白棉3级 30.1 4.8 29.3 83.6 P2 80.7
15 07662252111023235565000131213735 白棉3级 30.2 4.9 28.1 83.2 P2 78.9
16 08662252111013219356000131213629 白棉2级 30.7 4.8 28.7 83.7 P2 81.4
17 08662252111013224963000131213609 白棉3级 29.3 4.8 29.2 82.4 P2 80.7
18 08662252111023217547000131213655 白棉3级 29.4 4.9 29.5 82.5 P2 78.1
19 08662252111023218160000131213747 白棉3级 29.0 4.8 29.1 82.4 P2 79.1
20 09662252111013218959000131213616 白棉2级 30.0 4.8 29.0 83.2 P2 81.3
21 09662252111013221168000131213619 白棉3级 29.2 4.9 28.9 82.1 P2 80.4
22 09662252111023220952000131213670 白棉3级 29.4 5.0 29.9 81.9 P2 79.6
23 09662252111023226361000131213731 白棉3级 29.6 5.0 30.0 82.6 P2 78.3
24 10662252111013220962000131213622 白棉2级 29.7 5.0 28.2 83.5 P2 80.9
25 10662252111013224767000131213604 白棉2级 29.4 4.8 27.8 83.2 P2 81.5
26 10662252111023220351000131213723 白棉3级 29.6 4.7 30.7 82.6 P2 80.6
27 10662252111023226154000131213761 白棉2级 30.2 4.8 29.8 83.0 P2 81.0
28 10662252111023232974000131213680 白棉3级 28.9 4.8 29.4 80.8 P2 81.1
29 11662252111023225164000131213752 白棉3级 30.5 4.9 29.7 83.6 P2 79.6
30 11662252111023226959000131213717 白棉3级 29.7 4.9 30.5 83.7 P2 79.8
31 12662252111023227168000131213709 白棉3级 29.3 4.9 29.4 81.9 P2 78.3
32 14662252111013226963000131213641 白棉3级 29.8 4.8 30.0 83.2 P2 80.5
33 15662252111013223956000131213585 白棉3级 29.4 4.6 30.3 82.2 P2 80.9
34 15662252111023221759000131213729 白棉3级 29.5 4.8 28.8 82.5 P2 78.9
35 15662252111023222552000131213698 白棉3级 28.4 5.0 28.9 81.5 P2 78.4
36 17662252111023225750000131213700 白棉3级 29.3 4.9 29.8 82.3 P2 78.7
37 18662252111013220368000131213608 白棉3级 30.1 4.8 30.9 83.3 P2 81.1
38 18662252111013220968000131213587 白棉3级 29.8 4.7 30.6 82.4 P2 80.5
39 18662252111013227557000131213592 白棉3级 29.9 4.6 30.3 82.9 P2 80.3
40 18662252111023227161000131213737 白棉3级 30.3 4.9 29.3 83.5 P2 79.3
41 19662252111013228959000131213634 白棉2级 30.4 4.8 30.3 83.2 P2 81.4
42 19662252111023221957000131213748 白棉3级 29.7 4.8 29.3 82.7 P2 79.5
43 19662252111023223568000131213659 白棉3级 29.1 4.7 31.0 82.5 P2 80.8
44 20662252111023221958000131213764 白棉3级 30.0 4.8 29.1 82.0 P2 80.1
45 20662252111023234371000131213673 白棉2级 30.1 4.8 29.6 83.6 P2 81.5
46 21662252111013221357000131213579 白棉2级 30.1 4.6 29.2 83.4 P2 81.6
47 21662252111013229151000131213595 白棉3级 29.2 4.7 28.6 83.1 P2 80.5
48 21662252111013229169000131213623 白棉3级 29.0 4.9 27.9 82.8 P2 78.0
49 21662252111023221950000131213756 白棉3级 29.5 4.7 28.7 83.0 P2 79.6
50 22662252111013216559000131213617 白棉3级 30.4 4.8 29.5 83.8 P2 80.9
51 22662252111023220755000131213652 白棉2级 30.6 4.7 29.5 83.9 P2 82.1
52 22662252111023222348000131213743 白棉3级 29.6 4.8 29.7 83.3 P2 79.3
53 23662252111023231759000131213718 白棉3级 29.8 4.9 29.5 84.8 P2 79.3
54 25662252111023225972000131213692 白棉3级 29.8 5.0 30.3 83.5 P2 80.1
55 26662252111023218358000131213666 白棉3级 29.4 4.8 29.7 83.2 P2 80.1
56 26662252111023220952000131213726 白棉3级 29.4 5.0 28.1 83.1 P2 79.6
57 26662252111023224749000131213762 白棉3级 30.1 4.7 29.5 83.2 P2 80.2
58 26662252111023229152000131213661 白棉2级 29.9 4.8 31.8 83.7 P2 81.4
59 27662252111013224948000131213633 白棉2级 30.0 4.9 29.6 83.7 P2 81.5
60 28662252111013235369000131213596 白棉3级 29.8 4.8 30.0 82.9 P2 80.5
61 28662252111023217551000131213741 白棉3级 29.8 4.9 29.3 82.6 P2 78.9
62 28662252111023224759000131213721 白棉3级 29.5 4.9 31.2 83.1 P2 78.3
63 29662252111023220963000131213720 白棉3级 30.1 4.9 29.7 84.5 P2 79.1
64 29662252111023226557000131213695 白棉3级 29.1 5.0 29.0 82.4 P2 78.1
65 30662252111013220568000131213613 白棉3级 29.3 4.8 29.6 82.9 P2 80.8
66 30662252111013225160000131213601 白棉2级 29.8 4.8 29.7 83.4 P2 81.5
67 31662252111013221548000131213626 白棉3级 28.7 4.9 29.2 82.3 P2 80.8
68 31662252111013222556000131213583 白棉3级 30.1 4.6 31.0 82.6 P2 81.4
69 31662252111023222759000131213649 白棉3级 29.5 4.8 29.8 82.7 P2 81.0
70 31662252111023228170000131213694 白棉3级 28.7 5.1 28.6 81.7 P2 78.9
71 32662252111023222769000131213707 白棉3级 29.3 4.9 31.2 82.8 P2 78.1
72 32662252111023223168000131213662 白棉3级 29.4 4.8 29.9 81.6 P2 80.3
73 33662252111013225157000131213584 白棉3级 30.4 4.7 30.3 83.2 P2 81.3
74 34662252111013229563000131213598 白棉3级 29.1 4.8 29.4 83.0 P2 80.7
75 34662252111013234168000131213620 白棉3级 29.4 4.8 30.5 81.7 P2 79.5
76 34662252111023227153000131213757 白棉3级 29.3 4.7 30.2 80.7 P2 79.7
77 34662252111023229357000131213664 白棉3级 29.9 4.8 31.0 81.8 P2 80.3
78 35662252111013222360000131213625 白棉3级 29.6 4.9 31.1 83.3 P2 80.7
79 35662252111023223161000131213760 白棉3级 29.8 4.8 29.6 83.9 P2 79.8
80 36662252111013220559000131213582 白棉3级 29.6 4.7 30.0 83.1 P2 81.1
81 37662252111023219970000131213690 白棉3级 29.8 4.9 28.7 83.6 P2 80.4
82 37662252111023232572000131213674 白棉2级 30.3 4.9 30.8 83.8 P2 81.5
83 37662252111023233974000131213683 白棉3级 29.7 5.2 29.0 83.4 P2 79.3
84 38662252111013221756000131213581 白棉3级 29.8 4.6 30.4 83.2 P2 81.3
85 39662252111013222359000131213606 白棉3级 29.5 5.0 29.4 83.1 P2 80.3
86 39662252111023218971000131213691 白棉3级 30.4 5.0 30.3 83.7 P2 80.5
87 40662252111013222163000131213624 白棉3级 29.5 4.9 30.4 82.7 P2 80.7
88 40662252111023222960000131213725 白棉3级 29.1 5.0 29.3 81.9 P2 78.8
89 41662252111013220157000131213580 白棉2级 30.4 4.7 30.2 83.9 P2 81.3
90 42662252111013219551000131213612 白棉3级 28.8 4.8 28.7 82.6 P2 80.7
91 42662252111023232960000131213722 白棉3级 29.8 5.0 29.5 83.6 P2 79.6
92 43662252111023220969000131213696 白棉3级 29.2 5.0 29.0 82.4 P2 78.0
93 43662252111023223762000131213704 白棉3级 29.5 4.9 27.6 82.2 P2 79.0
94 43662252111023230370000131213705 白棉4级 28.9 4.9 28.0 80.8 P2 77.1
95 44662252111023221164000131213703 白棉3级 29.5 4.9 29.1 82.9 P2 78.2
96 44662252111023222950000131213758 白棉3级 29.3 4.7 28.1 82.0 P2 79.9
97 45662252111023225364000131213715 白棉3级 28.5 5.0 30.1 80.9 P2 78.6
98 46662252111023230774000131213712 白棉3级 29.6 4.9 28.2 84.1 P2 78.5
99 46662252111023234165000131213668 白棉3级 29.2 5.2 30.4 82.9 P2 80.0
100 47662252111023223770000131213727 白棉3级 29.8 4.9 30.3 83.3 P2 79.4
101 49662252111013223754000131213644 白棉3级 29.8 4.6 30.6 83.0 P2 82.2
102 49662252111023221746000131213745 白棉3级 29.4 4.8 29.3 82.7 P2 78.8
103 49662252111023234570000131213676 白棉3级 30.0 4.6 30.2 83.3 P2 80.3
104 50662252111023217150000131213740 白棉3级 30.1 4.9 30.8 83.4 P2 80.7
105 50662252111023224569000131213759 白棉3级 30.4 4.9 28.5 84.5 P2 80.8
106 51662252111013217742000131213643 白棉3级 30.1 4.5 30.9 82.6 P2 82.1
107 51662252111023219162000131213719 白棉3级 29.4 4.9 29.2 82.7 P2 78.7
108 52662252111023219968000131213677 白棉3级 29.0 4.9 28.5 81.5 P2 79.6
109 53662252111013220759000131213602 白棉2级 29.5 4.8 27.7 82.5 P2 81.5
110 53662252111023217954000131213667 白棉3级 29.0 4.8 30.2 82.6 P2 79.8
111 53662252111023223566000131213701 白棉3级 28.5 5.0 29.0 82.1 P2 78.9
112 54662252111023220971000131213687 白棉2级 29.9 4.9 29.8 82.8 P2 80.9
113 54662252111023232763000131213671 白棉3级 29.2 5.0 29.1 82.0 P2 79.3
114 56662252111013226563000131213590 白棉3级 30.1 4.6 28.9 83.7 P2 81.2
115 56662252111023228362000131213732 白棉3级 28.9 5.1 28.4 82.1 P2 78.4
116 57662252111023222558000131213651 白棉2级 30.7 3.9 31.7 84.2 P2 82.4
117 57662252111023223969000131213702 白棉3级 30.0 5.0 27.2 83.3 P2 79.4
118 58662252111013224949000131213628 白棉2级 29.6 5.0 28.1 83.2 P2 81.5
119 58662252111023223975000131213679 白棉3级 29.6 4.8 31.9 82.8 P2 80.9
120 61662252111013219163000131213589 白棉2级 30.2 4.7 30.0 83.9 P2 81.5
121 62662252111023229360000131213675 白棉3级 29.0 4.9 28.8 81.7 P2 80.5
122 63662252111013217751000131213594 白棉3级 29.2 4.8 28.9 83.1 P2 80.4
123 63662252111023225175000131213678 白棉3级 30.0 4.7 30.6 83.3 P2 80.4
124 64662252111023221970000131213689 白棉3级 29.9 5.0 29.6 83.0 P2 80.6
125 64662252111023224950000131213746 白棉3级 29.7 4.8 30.0 83.1 P2 79.2
126 65662252111023220364000131213714 白棉3级 29.0 4.9 30.1 82.5 P2 78.1
127 66662252111013216950000131213646 白棉3级 29.7 4.6 31.5 83.6 P2 81.4
128 66662252111013221158000131213631 白棉3级 29.9 4.8 30.0 83.7 P2 81.1
129 66662252111023227758000131213751 白棉3级 30.0 4.8 29.5 82.3 P2 80.1
130 67662252111013220151000131213614 白棉3级 29.5 5.0 29.7 82.6 P2 79.3
131 67662252111013225163000131213610 白棉2级 29.8 4.9 29.3 84.1 P2 81.5
132 67662252111023228360000131213699 白棉3级 29.2 4.9 29.1 83.1 P2 79.1
133 68662252111013222758000131213630 白棉3级 29.2 4.9 29.7 82.9 P2 81.1
134 68662252111013223171000131213588 白棉3级 30.3 4.8 29.4 83.8 P2 80.8
135 68662252111023230551000131213736 白棉3级 29.9 4.8 29.0 82.7 P2 79.6
136 69662252111023216975000131213693 白棉3级 29.5 5.0 29.3 82.4 P2 78.5
137 69662252111023233162000131213672 白棉2级 29.9 4.8 27.7 83.9 P2 81.5
138 70662252111013221750000131213645 白棉3级 30.0 4.6 31.1 83.3 P2 81.8
139 70662252111023217365000131213733 白棉3级 29.1 5.0 27.6 82.4 P2 78.7
140 70662252111023220561000131213708 白棉3级 29.6 4.9 28.5 83.6 P2 79.3
141 70662252111023225761000131213716 白棉3级 29.6 5.0 29.3 82.7 P2 78.4
142 70662252111023227561000131213754 白棉3级 30.5 4.8 28.0 83.8 P2 80.5
143 72662252111013225763000131213642 白棉3级 29.6 4.7 30.4 82.9 P2 81.4
144 72662252111023221354000131213744 白棉3级 29.4 4.8 29.3 82.1 P2 79.3
145 72662252111023222362000131213682 白棉3级 29.4 5.0 29.3 83.7 P2 79.5
146 73662252111013227149000131213593 白棉3级 29.1 4.9 30.0 81.9 P2 80.4
147 73662252111023217157000131213658 白棉3级 29.2 4.8 31.5 82.9 P2 80.4
148 73662252111023221371000131213728 白棉2级 29.8 4.8 30.2 83.3 P2 81.0
149 74662252111013231562000131213640 白棉3级 29.9 4.9 29.3 83.2 P2 80.9
150 76662252111013219363000131213637 白棉3级 29.3 5.0 30.0 82.9 P2 80.0
151 76662252111013220159000131213615 白棉3级 30.3 4.8 31.1 83.1 P2 80.8
152 78662252111013221161000131213600 白棉2级 29.5 4.8 28.6 83.2 P2 81.5
153 78662252111023229173000131213706 白棉4级 29.4 4.6 30.6 82.4 P2 76.2
154 79662252111023217752000131213724 白棉3级 29.0 4.9 28.3 81.7 P2 78.5
155 80662252111023227156000131213669 白棉3级 30.3 4.9 30.6 82.9 P2 79.9
156 82662252111023219558000131213749 白棉3级 29.2 4.8 28.6 81.9 P2 79.9
157 83662252111023218561000131213738 白棉3级 30.0 4.8 29.0 83.7 P2 79.8
158 83662252111023222756000131213647 白棉3级 30.2 5.0 29.2 83.7 P2 80.9
159 83662252111023230561000131213656 白棉3级 29.4 4.8 30.7 81.9 P2 80.9
160 84662252111013220159000131213636 白棉3级 29.0 4.9 28.6 81.0 P2 80.3
161 85662252111013218760000131213586 白棉3级 29.6 4.6 29.9 83.3 P2 80.5
162 85662252111013230564000131213621 白棉3级 29.7 4.8 29.0 83.0 P2 80.6
163 85662252111023226759000131213657 白棉3级 29.7 4.7 30.7 82.8 P2 80.2
164 86662252111013216163000131213605 白棉2级 30.2 4.7 29.4 82.5 P2 81.4
165 87662252111013220959000131213603 白棉2级 30.0 4.7 28.8 82.3 P2 81.0
166 87662252111023219750000131213763 白棉3级 29.4 4.6 31.4 83.3 P2 80.7
167 87662252111023219776000131213681 白棉3级 29.5 4.9 29.3 82.8 P2 79.0
168 88662252111013225961000131213607 白棉2级 30.3 4.8 27.6 83.1 P2 81.6
169 89662252111023228174000131213686 白棉3级 29.6 5.0 30.8 82.6 P2 80.5
170 89662252111023234770000131213688 白棉3级 30.1 5.0 29.3 83.7 P2 80.9
171 91662252111013225163000131213635 白棉2级 29.9 4.9 29.5 84.1 P2 81.5
172 91662252111013233557000131213597 白棉3级 29.2 4.8 30.4 82.2 P2 80.1
173 92662252111023222560000131213648 白棉3级 29.8 4.6 30.1 82.4 P2 80.0
174 92662252111023222758000131213742 白棉3级 29.2 4.8 29.4 82.5 P2 79.3
175 93662252111013216963000131213611 白棉3级 29.3 4.8 29.3 81.9 P2 80.6
176 93662252111013230562000131213639 白棉3级 29.2 4.9 30.5 82.1 P2 79.7
177 94662252111013226961000131213591 白棉3级 29.4 4.7 29.7 82.6 P2 80.4
178 94662252111023221357000131213650 白棉3级 29.5 5.2 28.4 82.7 P2 80.6
179 94662252111023228957000131213750 白棉3级 29.7 4.8 29.4 82.1 P2 80.2
180 95662252111013218761000131213618 白棉3级 29.2 4.8 27.8 82.8 P2 80.2
181 95662252111023227768000131213665 白棉3级 29.8 4.8 31.2 83.0 P2 80.6
182 95662252111023232774000131213684 白棉3级 30.0 5.0 29.8 83.8 P2 79.8
183 96662252111023221768000131213663 白棉3级 28.8 4.8 29.7 82.7 P2 80.2
184 97662252111013222947000131213627 白棉2级 29.5 4.9 28.4 83.3 P2 81.3
185 98662252111023216359000131213654 白棉3级 29.5 4.7 31.6 83.1 P2 80.8
186 98662252111023223550000131213739 白棉3级 30.6 4.9 28.7 84.0 P2 80.3

询盘

快捷登录