-
新疆天元棉业有限公司银顺棉花加工厂
棉包组批信息汇总表
组批批次 | 66049241103 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
合计毛重 | 42.26t | 合计包数 | 186 | ||||
合计皮重 | 234.3kg | 平均回潮 | 6.4 | ||||
合计净重 | 42.026t | 平均含杂 | 3.5 | ||||
合计公重 | 42.4160t | 轧工质量 | P1:0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.1 | |||
白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:29.1 |
32mm | —— | |||
白棉3级 | 97.3 | 31mm | —— | ||||
白棉4级 | 2.7 | 30mm | 3.8 | ||||
白棉5级 | —— | 29mm | 60.2 | ||||
淡点污棉1级 | —— | 28mm | 35.5 | ||||
淡点污棉2级 | —— | 27mm | 0.5 | ||||
淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.6 | ||||
淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.6 |
C1 | —— | |||
黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
黄染棉2级 | —— | A | 0.5 | ||||
长度整齐度 | 最小值 | 79.2 | B2 | 87.1 | |||
最大值 | 83.3 | C2 | 12.4 | ||||
平均值 | 81.4 | 断裂比强度 | 最小值 | 27.9 | |||
+b | 平均值 | 8.3 | 最大值 | 32.0 | |||
Rd(%) | 平均值 | 78.9 | 平均值 | 30.0 | |||
聚棉平台 https://www.mcotway.com |