*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:新疆天元棉业有限公司棉花加工厂
仓库:江阴市协丰棉麻有限公司
| 加工单位 | 新疆天元棉业有限公司棉花加工厂 | 入库仓库 | 新疆天运仓储物流有限公司 | ||||
| 联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
| 组批批次 | 66099241002 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
| 合计毛重 | 41.62t | 合计包数 | 186 | ||||
| 合计皮重 | 241.8kg | 平均回潮 | 6.2 | ||||
| 合计净重 | 41.378t | 平均含杂 | 2.5 | ||||
| 合计公重 | 42.2740t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
| 检验日期 | 2024-10-27 | 检验单位 | |||||
| 各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.6 | |||
| 白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:29.6 最大值:31.0 最小值:28.3 |
32mm | —— | |||
| 白棉3级 | 97.8 | 31mm | 0.5 | ||||
| 白棉4级 | 2.2 | 30mm | 22.6 | ||||
| 白棉5级 | —— | 29mm | 65.6 | ||||
| 淡点污棉1级 | —— | 28mm | 11.3 | ||||
| 淡点污棉2级 | —— | 27mm | —— | ||||
| 淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.4 | ||||
| 淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.4 最大值:4.9 最小值:3.9 |
C1 | —— | |||
| 黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
| 黄染棉2级 | —— | A | 19.4 | ||||
| 长度整齐度 | 最小值 | 81.1 | B2 | 80.6 | |||
| 最大值 | 85.4 | C2 | —— | ||||
| 平均值 | 83.2 | 断裂比强度 | 最小值 | 28.5 | |||
| +b | 平均值 | 8.4 | 最大值 | 34.6 | |||
| Rd(%) | 平均值 | 78.8 | 平均值 | 31.7 | |||
| 条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |