*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:哈密市鑫棉棉业有限责任公司
仓库:江苏银隆仓储物流有限公司
| 加工单位 | 哈密市鑫棉棉业有限责任公司 | 入库仓库 | 新疆天运仓储物流有限公司 | ||||
| 联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
| 组批批次 | 66031241019 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
| 合计毛重 | 41.94t | 合计包数 | 186 | ||||
| 合计皮重 | 236.2kg | 平均回潮 | 6.0 | ||||
| 合计净重 | 41.704t | 平均含杂 | 2.6 | ||||
| 合计公重 | 42.6440t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
| 检验日期 | 2024-11-07 | 检验单位 | |||||
| 各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.8 | |||
| 白棉2级 | 1.6 |
各长度值比例(%) 平均值:29.8 最大值:30.7 最小值:28.4 |
32mm | —— | |||
| 白棉3级 | 98.4 | 31mm | —— | ||||
| 白棉4级 | —— | 30mm | 36.6 | ||||
| 白棉5级 | —— | 29mm | 58.6 | ||||
| 淡点污棉1级 | —— | 28mm | 4.8 | ||||
| 淡点污棉2级 | —— | 27mm | —— | ||||
| 淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.4 | ||||
| 淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.4 最大值:5.0 最小值:3.8 |
C1 | —— | |||
| 黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
| 黄染棉2级 | —— | A | 43.0 | ||||
| 长度整齐度 | 最小值 | 79.9 | B2 | 52.2 | |||
| 最大值 | 85.0 | C2 | 4.8 | ||||
| 平均值 | 83.0 | 断裂比强度 | 最小值 | 29.6 | |||
| +b | 平均值 | 7.7 | 最大值 | 34.1 | |||
| Rd(%) | 平均值 | 81.0 | 平均值 | 31.9 | |||
| 条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |