*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:哈密市万隆棉花有限责任公司
仓库:江苏银隆仓储物流有限公司
| 加工单位 | 哈密市万隆棉花有限责任公司 | 入库仓库 | |||||
| 联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
| 组批批次 | 65662241146 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
| 合计毛重 | 42.42t | 合计包数 | 186 | ||||
| 合计皮重 | 225.0kg | 平均回潮 | 6.1 | ||||
| 合计净重 | 42.195t | 平均含杂 | 1.9 | ||||
| 合计公重 | 43.4150t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
| 检验日期 | 2025-01-27 | 检验单位 | |||||
| 各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.2 | |||
| 白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:29.2 最大值:30.2 最小值:28.0 |
32mm | —— | |||
| 白棉3级 | 99.5 | 31mm | —— | ||||
| 白棉4级 | 0.5 | 30mm | 2.1 | ||||
| 白棉5级 | —— | 29mm | 71.0 | ||||
| 淡点污棉1级 | —— | 28mm | 26.9 | ||||
| 淡点污棉2级 | —— | 27mm | —— | ||||
| 淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.8 | ||||
| 淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.8 最大值:5.2 最小值:4.4 |
C1 | —— | |||
| 黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
| 黄染棉2级 | —— | A | —— | ||||
| 长度整齐度 | 最小值 | 81.5 | B2 | 75.8 | |||
| 最大值 | 85.4 | C2 | 24.2 | ||||
| 平均值 | 83.6 | 断裂比强度 | 最小值 | 28.2 | |||
| +b | 平均值 | 8.3 | 最大值 | 34.1 | |||
| Rd(%) | 平均值 | 79.4 | 平均值 | 31.2 | |||
| 条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |