*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:哈密市中亿商贸有限公司
仓库:江阴市协丰棉麻有限公司
| 加工单位 | 哈密市中亿商贸有限公司 | 入库仓库 | |||||
| 联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
| 组批批次 | 65637241068 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
| 合计毛重 | 42.26t | 合计包数 | 186 | ||||
| 合计皮重 | 230.6kg | 平均回潮 | 8.2 | ||||
| 合计净重 | 42.029t | 平均含杂 | 2.7 | ||||
| 合计公重 | 42.0600t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
| 检验日期 | 2024-12-14 | 检验单位 | |||||
| 各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.7 | |||
| 白棉2级 | 3.8 |
各长度值比例(%) 平均值:29.7 最大值:31.4 最小值:27.4 |
32mm | —— | |||
| 白棉3级 | 96.2 | 31mm | 4.8 | ||||
| 白棉4级 | —— | 30mm | 45.2 | ||||
| 白棉5级 | —— | 29mm | 24.2 | ||||
| 淡点污棉1级 | —— | 28mm | 24.2 | ||||
| 淡点污棉2级 | —— | 27mm | 1.6 | ||||
| 淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.4 | ||||
| 淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.4 最大值:5.1 最小值:3.7 |
C1 | —— | |||
| 黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
| 黄染棉2级 | —— | A | 54.3 | ||||
| 长度整齐度 | 最小值 | 80.2 | B2 | 41.4 | |||
| 最大值 | 84.7 | C2 | 4.3 | ||||
| 平均值 | 82.8 | 断裂比强度 | 最小值 | 29.2 | |||
| +b | 平均值 | 8.5 | 最大值 | 33.8 | |||
| Rd(%) | 平均值 | 79.7 | 平均值 | 31.6 | |||
| 条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |