*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:哈密三达棉业有限责任公司
仓库:江阴市协丰棉麻有限公司
| 加工单位 | 哈密三达棉业有限责任公司 | 入库仓库 | |||||
| 联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
| 组批批次 | 65307241077 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
| 合计毛重 | 42.68t | 合计包数 | 186 | ||||
| 合计皮重 | 245.5kg | 平均回潮 | 7.3 | ||||
| 合计净重 | 42.435t | 平均含杂 | 2.4 | ||||
| 合计公重 | 42.9530t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
| 检验日期 | 2024-11-19 | 检验单位 | |||||
| 各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 30.0 | |||
| 白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:30.0 最大值:31.8 最小值:28.7 |
32mm | —— | |||
| 白棉3级 | 100.0 | 31mm | 5.9 | ||||
| 白棉4级 | —— | 30mm | 45.7 | ||||
| 白棉5级 | —— | 29mm | 46.2 | ||||
| 淡点污棉1级 | —— | 28mm | 2.2 | ||||
| 淡点污棉2级 | —— | 27mm | —— | ||||
| 淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.6 | ||||
| 淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.6 最大值:5.0 最小值:4.2 |
C1 | —— | |||
| 黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
| 黄染棉2级 | —— | A | 1.6 | ||||
| 长度整齐度 | 最小值 | 80.2 | B2 | 97.3 | |||
| 最大值 | 84.6 | C2 | 1.1 | ||||
| 平均值 | 82.4 | 断裂比强度 | 最小值 | 29.6 | |||
| +b | 平均值 | 8.3 | 最大值 | 33.8 | |||
| Rd(%) | 平均值 | 79.8 | 平均值 | 32.0 | |||
| 条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |