*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
一口价
参考价 10| 组批批次 | 65904252904 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
| 合计毛重 | 43.8t | 合计包数 | 186 | ||||
| 合计皮重 | 234.3kg | 平均回潮 | 6.2 | ||||
| 合计净重 | 43.566t | 平均含杂 | 2.7 | ||||
| 合计公重 | 44.4180t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
| 检验日期 | 2025-10-19 | 检验单位 | |||||
| 各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.0 | |||
| 白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:29.0 最大值:30.7 最小值:27.2 |
32mm | —— | |||
| 白棉3级 | 86.0 | 31mm | —— | ||||
| 白棉4级 | 14.0 | 30mm | 16.7 | ||||
| 白棉5级 | —— | 29mm | 38.7 | ||||
| 淡点污棉1级 | —— | 28mm | 34.9 | ||||
| 淡点污棉2级 | —— | 27mm | 9.7 | ||||
| 淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.6 | ||||
| 淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.6 最大值:5.0 最小值:4.1 |
C1 | —— | |||
| 黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
| 黄染棉2级 | —— | A | 7.0 | ||||
| 长度整齐度 | 最小值 | 79.8 | B2 | 86.0 | |||
| 最大值 | 84.2 | C2 | 7.0 | ||||
| 平均值 | 82.7 | 断裂比强度 | 最小值 | 27.1 | |||
| +b | 平均值 | 8.9 | 最大值 | 31.7 | |||
| Rd(%) | 平均值 | 77.5 | 平均值 | 29.4 | |||
| 条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |