*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
一口价
参考价 0| 组批批次 | 65904252903 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
| 合计毛重 | 43.24t | 合计包数 | 186 | ||||
| 合计皮重 | 238.0kg | 平均回潮 | 7.4 | ||||
| 合计净重 | 43.002t | 平均含杂 | 3.7 | ||||
| 合计公重 | 42.9080t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
| 检验日期 | 2025-10-22 | 检验单位 | |||||
| 各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.8 | |||
| 白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:29.8 最大值:31.3 最小值:28.4 |
32mm | —— | |||
| 白棉3级 | 18.8 | 31mm | 0.5 | ||||
| 白棉4级 | 81.2 | 30mm | 36.0 | ||||
| 白棉5级 | —— | 29mm | 58.1 | ||||
| 淡点污棉1级 | —— | 28mm | 5.4 | ||||
| 淡点污棉2级 | —— | 27mm | —— | ||||
| 淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.6 | ||||
| 淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.6 最大值:5.1 最小值:4.1 |
C1 | —— | |||
| 黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
| 黄染棉2级 | —— | A | 1.1 | ||||
| 长度整齐度 | 最小值 | 81.9 | B2 | 94.1 | |||
| 最大值 | 85.6 | C2 | 4.8 | ||||
| 平均值 | 84.0 | 断裂比强度 | 最小值 | 28.8 | |||
| +b | 平均值 | 8.7 | 最大值 | 32.8 | |||
| Rd(%) | 平均值 | 76.3 | 平均值 | 31.0 | |||
| 条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |