*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
一口价
参考价 0| 组批批次 | 65904252901 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
| 合计毛重 | 42.76t | 合计包数 | 186 | ||||
| 合计皮重 | 238.0kg | 平均回潮 | 6.9 | ||||
| 合计净重 | 42.522t | 平均含杂 | 3.6 | ||||
| 合计公重 | 42.6710t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
| 检验日期 | 2025-10-21 | 检验单位 | |||||
| 各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.8 | |||
| 白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:29.8 最大值:30.7 最小值:28.6 |
32mm | —— | |||
| 白棉3级 | 11.8 | 31mm | —— | ||||
| 白棉4级 | 88.2 | 30mm | 41.4 | ||||
| 白棉5级 | —— | 29mm | 54.8 | ||||
| 淡点污棉1级 | —— | 28mm | 3.8 | ||||
| 淡点污棉2级 | —— | 27mm | —— | ||||
| 淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.4 | ||||
| 淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.4 最大值:4.9 最小值:4.1 |
C1 | —— | |||
| 黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
| 黄染棉2级 | —— | A | 12.4 | ||||
| 长度整齐度 | 最小值 | 81.7 | B2 | 87.6 | |||
| 最大值 | 85.5 | C2 | —— | ||||
| 平均值 | 83.5 | 断裂比强度 | 最小值 | 27.8 | |||
| +b | 平均值 | 8.8 | 最大值 | 32.2 | |||
| Rd(%) | 平均值 | 76.0 | 平均值 | 30.0 | |||
| 条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |