*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
一口价
参考价 0| 组批批次 | 65904252899 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
| 合计毛重 | 42.66t | 合计包数 | 186 | ||||
| 合计皮重 | 238.0kg | 平均回潮 | 6.3 | ||||
| 合计净重 | 42.422t | 平均含杂 | 3.4 | ||||
| 合计公重 | 42.9000t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
| 检验日期 | 2025-10-22 | 检验单位 | |||||
| 各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 30.0 | |||
| 白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:30.0 最大值:31.1 最小值:29.0 |
32mm | —— | |||
| 白棉3级 | 36.6 | 31mm | 0.5 | ||||
| 白棉4级 | 63.4 | 30mm | 59.7 | ||||
| 白棉5级 | —— | 29mm | 39.8 | ||||
| 淡点污棉1级 | —— | 28mm | —— | ||||
| 淡点污棉2级 | —— | 27mm | —— | ||||
| 淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.4 | ||||
| 淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.4 最大值:4.8 最小值:4.0 |
C1 | —— | |||
| 黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
| 黄染棉2级 | —— | A | 19.9 | ||||
| 长度整齐度 | 最小值 | 81.3 | B2 | 80.1 | |||
| 最大值 | 85.7 | C2 | —— | ||||
| 平均值 | 83.9 | 断裂比强度 | 最小值 | 28.1 | |||
| +b | 平均值 | 8.7 | 最大值 | 33.3 | |||
| Rd(%) | 平均值 | 76.8 | 平均值 | 30.4 | |||
| 条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |