*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
一口价
参考价 0| 组批批次 | 65904252898 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
| 合计毛重 | 42.74t | 合计包数 | 186 | ||||
| 合计皮重 | 239.9kg | 平均回潮 | 6.9 | ||||
| 合计净重 | 42.5t | 平均含杂 | 3.3 | ||||
| 合计公重 | 42.7820t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
| 检验日期 | 2025-10-23 | 检验单位 | |||||
| 各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 30.2 | |||
| 白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:30.2 最大值:31.5 最小值:29.0 |
32mm | —— | |||
| 白棉3级 | 36.0 | 31mm | 3.8 | ||||
| 白棉4级 | 64.0 | 30mm | 64.5 | ||||
| 白棉5级 | —— | 29mm | 31.7 | ||||
| 淡点污棉1级 | —— | 28mm | —— | ||||
| 淡点污棉2级 | —— | 27mm | —— | ||||
| 淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.6 | ||||
| 淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.6 最大值:5.0 最小值:3.9 |
C1 | —— | |||
| 黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
| 黄染棉2级 | —— | A | 10.2 | ||||
| 长度整齐度 | 最小值 | 80.3 | B2 | 89.2 | |||
| 最大值 | 85.7 | C2 | 0.6 | ||||
| 平均值 | 83.5 | 断裂比强度 | 最小值 | 28.8 | |||
| +b | 平均值 | 8.6 | 最大值 | 33.7 | |||
| Rd(%) | 平均值 | 77.0 | 平均值 | 31.2 | |||
| 条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |