*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:双河市欣欣棉业有限公司
仓库:新疆西部海祥棉花有限公司
| 加工单位 | 双河市欣欣棉业有限公司 | 入库仓库 | |||||
| 联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
| 组批批次 | 66276251030 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
| 合计毛重 | 41.96t | 合计包数 | 186 | ||||
| 合计皮重 | 241.8kg | 平均回潮 | 5.9 | ||||
| 合计净重 | 41.718t | 平均含杂 | 1.4 | ||||
| 合计公重 | 43.2250t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
| 检验日期 | 2025-10-17 | 检验单位 | |||||
| 各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 28.6 | |||
| 白棉2级 | 19.9 |
各长度值比例(%) 平均值:28.6 最大值:30.4 最小值:27.5 |
32mm | —— | |||
| 白棉3级 | 43.0 | 31mm | —— | ||||
| 白棉4级 | —— | 30mm | 3.2 | ||||
| 白棉5级 | —— | 29mm | 21.0 | ||||
| 淡点污棉1级 | 23.7 | 28mm | 67.7 | ||||
| 淡点污棉2级 | 13.4 | 27mm | 8.1 | ||||
| 淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.9 | ||||
| 淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.9 最大值:5.2 最小值:4.6 |
C1 | —— | |||
| 黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
| 黄染棉2级 | —— | A | —— | ||||
| 长度整齐度 | 最小值 | 80.7 | B2 | 41.9 | |||
| 最大值 | 84.9 | C2 | 58.1 | ||||
| 平均值 | 82.5 | 断裂比强度 | 最小值 | 26.7 | |||
| +b | 平均值 | 9.4 | 最大值 | 34.1 | |||
| Rd(%) | 平均值 | 78.5 | 平均值 | 29.3 | |||
| 条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |