*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:巴州恒熙棉业有限公司
仓库:新疆汇锦物流有限公司
| 加工单位 | 巴州恒熙棉业有限公司 | 入库仓库 | |||||
| 联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
| 组批批次 | 65295251016 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
| 合计毛重 | 42.74t | 合计包数 | 186 | ||||
| 合计皮重 | 243.6kg | 平均回潮 | 6.4 | ||||
| 合计净重 | 42.496t | 平均含杂 | 2.4 | ||||
| 合计公重 | 43.3800t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
| 检验日期 | 2025-10-29 | 检验单位 | |||||
| 各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.2 | |||
| 白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:29.2 最大值:30.8 最小值:27.8 |
32mm | —— | |||
| 白棉3级 | 67.2 | 31mm | —— | ||||
| 白棉4级 | 8.6 | 30mm | 11.3 | ||||
| 白棉5级 | —— | 29mm | 59.7 | ||||
| 淡点污棉1级 | —— | 28mm | 26.3 | ||||
| 淡点污棉2级 | 11.3 | 27mm | 2.7 | ||||
| 淡点污棉3级 | 12.9 | 26mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.9 | ||||
| 淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.9 最大值:5.2 最小值:4.5 |
C1 | —— | |||
| 黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
| 黄染棉2级 | —— | A | —— | ||||
| 长度整齐度 | 最小值 | 80.4 | B2 | 66.7 | |||
| 最大值 | 84.5 | C2 | 33.3 | ||||
| 平均值 | 82.8 | 断裂比强度 | 最小值 | 27.6 | |||
| +b | 平均值 | 8.9 | 最大值 | 31.9 | |||
| Rd(%) | 平均值 | 77.4 | 平均值 | 29.8 | |||
| 条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |