*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:巴州恒熙棉业有限公司
仓库:新疆汇锦物流有限公司
| 加工单位 | 巴州恒熙棉业有限公司 | 入库仓库 | |||||
| 联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
| 组批批次 | 65295251017 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
| 合计毛重 | 41.76t | 合计包数 | 186 | ||||
| 合计皮重 | 243.6kg | 平均回潮 | 7.5 | ||||
| 合计净重 | 41.516t | 平均含杂 | 2.8 | ||||
| 合计公重 | 41.7740t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
| 检验日期 | 2025-10-29 | 检验单位 | |||||
| 各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.2 | |||
| 白棉2级 | 2.2 |
各长度值比例(%) 平均值:29.2 最大值:30.2 最小值:28.2 |
32mm | —— | |||
| 白棉3级 | 43.0 | 31mm | —— | ||||
| 白棉4级 | 5.4 | 30mm | 3.7 | ||||
| 白棉5级 | —— | 29mm | 68.3 | ||||
| 淡点污棉1级 | 0.5 | 28mm | 28.0 | ||||
| 淡点污棉2级 | 26.9 | 27mm | —— | ||||
| 淡点污棉3级 | 19.9 | 26mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.9 | ||||
| 淡黄染棉3级 | 2.1 |
马克隆值比例(%) 平均值:4.9 最大值:5.2 最小值:4.7 |
C1 | —— | |||
| 黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
| 黄染棉2级 | —— | A | —— | ||||
| 长度整齐度 | 最小值 | 80.6 | B2 | 53.8 | |||
| 最大值 | 84.7 | C2 | 46.2 | ||||
| 平均值 | 83.0 | 断裂比强度 | 最小值 | 27.9 | |||
| +b | 平均值 | 9.2 | 最大值 | 32.7 | |||
| Rd(%) | 平均值 | 76.4 | 平均值 | 30.4 | |||
| 条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |