*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
| 组批批次 | 65904253390 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
| 合计毛重 | 42.32t | 合计包数 | 186 | ||||
| 合计皮重 | 238.0kg | 平均回潮 | 5.8 | ||||
| 合计净重 | 42.082t | 平均含杂 | 2.0 | ||||
| 合计公重 | 43.3770t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
| 检验日期 | 2025-10-26 | 检验单位 | |||||
| 各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.3 | |||
| 白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:29.3 最大值:31.2 最小值:27.3 |
32mm | —— | |||
| 白棉3级 | 52.7 | 31mm | 1.1 | ||||
| 白棉4级 | 25.3 | 30mm | 25.3 | ||||
| 白棉5级 | —— | 29mm | 39.2 | ||||
| 淡点污棉1级 | 0.5 | 28mm | 30.1 | ||||
| 淡点污棉2级 | 17.7 | 27mm | 4.3 | ||||
| 淡点污棉3级 | 3.8 | 26mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.8 | ||||
| 淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.8 最大值:5.6 最小值:4.2 |
C1 | —— | |||
| 黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
| 黄染棉2级 | —— | A | 0.5 | ||||
| 长度整齐度 | 最小值 | 80.2 | B2 | 69.4 | |||
| 最大值 | 85.9 | C2 | 30.1 | ||||
| 平均值 | 82.9 | 断裂比强度 | 最小值 | 26.6 | |||
| +b | 平均值 | 9.0 | 最大值 | 32.3 | |||
| Rd(%) | 平均值 | 76.7 | 平均值 | 29.5 | |||
| 条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |