*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
| 组批批次 | 65904253388 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
| 合计毛重 | 42.42t | 合计包数 | 186 | ||||
| 合计皮重 | 238.0kg | 平均回潮 | 5.8 | ||||
| 合计净重 | 42.182t | 平均含杂 | 2.5 | ||||
| 合计公重 | 43.2580t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
| 检验日期 | 2025-10-27 | 检验单位 | |||||
| 各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.9 | |||
| 白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:29.9 最大值:31.4 最小值:28.5 |
32mm | —— | |||
| 白棉3级 | 7.0 | 31mm | 1.1 | ||||
| 白棉4级 | 36.6 | 30mm | 48.4 | ||||
| 白棉5级 | —— | 29mm | 47.3 | ||||
| 淡点污棉1级 | —— | 28mm | 3.2 | ||||
| 淡点污棉2级 | 17.7 | 27mm | —— | ||||
| 淡点污棉3级 | 32.3 | 26mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉2级 | 1.1 | 马值平均值 | 4.5 | ||||
| 淡黄染棉3级 | 5.3 |
马克隆值比例(%) 平均值:4.5 最大值:5.0 最小值:4.2 |
C1 | —— | |||
| 黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
| 黄染棉2级 | —— | A | 0.5 | ||||
| 长度整齐度 | 最小值 | 80.1 | B2 | 98.9 | |||
| 最大值 | 85.3 | C2 | 0.6 | ||||
| 平均值 | 83.5 | 断裂比强度 | 最小值 | 27.5 | |||
| +b | 平均值 | 9.3 | 最大值 | 32.5 | |||
| Rd(%) | 平均值 | 74.7 | 平均值 | 30.4 | |||
| 条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |