*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
| 组批批次 | 65904251710 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
| 合计毛重 | 42.08t | 合计包数 | 186 | ||||
| 合计皮重 | 245.5kg | 平均回潮 | 6.0 | ||||
| 合计净重 | 41.835t | 平均含杂 | 3.0 | ||||
| 合计公重 | 42.6020t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
| 检验日期 | 2025-10-16 | 检验单位 | |||||
| 各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 30.6 | |||
| 白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:30.6 最大值:31.8 最小值:29.7 |
32mm | —— | |||
| 白棉3级 | 4.3 | 31mm | 23.1 | ||||
| 白棉4级 | 44.1 | 30mm | 73.1 | ||||
| 白棉5级 | —— | 29mm | 3.8 | ||||
| 淡点污棉1级 | 3.2 | 28mm | —— | ||||
| 淡点污棉2级 | 32.3 | 27mm | —— | ||||
| 淡点污棉3级 | 15.6 | 26mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.6 | ||||
| 淡黄染棉3级 | 0.5 |
马克隆值比例(%) 平均值:4.6 最大值:5.0 最小值:4.2 |
C1 | —— | |||
| 黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
| 黄染棉2级 | —— | A | 1.1 | ||||
| 长度整齐度 | 最小值 | 82.0 | B2 | 98.4 | |||
| 最大值 | 86.2 | C2 | 0.5 | ||||
| 平均值 | 84.2 | 断裂比强度 | 最小值 | 27.0 | |||
| +b | 平均值 | 9.2 | 最大值 | 30.9 | |||
| Rd(%) | 平均值 | 75.5 | 平均值 | 28.8 | |||
| 条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |