*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
仓库:新疆银棉储运有限公司
| 组批批次 | 65903259776 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
| 合计毛重 | 41.04t | 合计包数 | 186 | ||||
| 合计皮重 | 247.3kg | 平均回潮 | 5.7 | ||||
| 合计净重 | 40.793t | 平均含杂 | 3.1 | ||||
| 合计公重 | 41.6160t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
| 检验日期 | 2025-10-12 | 检验单位 | |||||
| 各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.9 | |||
| 白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:29.9 最大值:30.9 最小值:28.3 |
32mm | —— | |||
| 白棉3级 | 15.6 | 31mm | —— | ||||
| 白棉4级 | 7.5 | 30mm | 39.8 | ||||
| 白棉5级 | —— | 29mm | 59.7 | ||||
| 淡点污棉1级 | 16.7 | 28mm | 0.5 | ||||
| 淡点污棉2级 | 51.1 | 27mm | —— | ||||
| 淡点污棉3级 | 8.6 | 26mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.7 | ||||
| 淡黄染棉3级 | 0.5 |
马克隆值比例(%) 平均值:4.7 最大值:5.1 最小值:4.2 |
C1 | —— | |||
| 黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
| 黄染棉2级 | —— | A | 1.1 | ||||
| 长度整齐度 | 最小值 | 80.9 | B2 | 89.8 | |||
| 最大值 | 85.0 | C2 | 9.1 | ||||
| 平均值 | 83.4 | 断裂比强度 | 最小值 | 27.2 | |||
| +b | 平均值 | 9.6 | 最大值 | 31.2 | |||
| Rd(%) | 平均值 | 75.9 | 平均值 | 28.7 | |||
| 条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |