*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:巴州德福农贸有限责任公司
| 加工单位 | 巴州德福农贸有限责任公司 | 入库仓库 | |||||
| 联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
| 组批批次 | 65320251007 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
| 合计毛重 | 41.48t | 合计包数 | 186 | ||||
| 合计皮重 | 238.0kg | 平均回潮 | 6.2 | ||||
| 合计净重 | 41.242t | 平均含杂 | 3.9 | ||||
| 合计公重 | 41.5300t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
| 检验日期 | 2025-10-14 | 检验单位 | |||||
| 各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.5 | |||
| 白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:29.5 最大值:30.6 最小值:28.1 |
32mm | —— | |||
| 白棉3级 | 45.7 | 31mm | —— | ||||
| 白棉4级 | 54.3 | 30mm | 13.9 | ||||
| 白棉5级 | —— | 29mm | 79.6 | ||||
| 淡点污棉1级 | —— | 28mm | 6.5 | ||||
| 淡点污棉2级 | —— | 27mm | —— | ||||
| 淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.6 | ||||
| 淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.6 最大值:5.0 最小值:3.9 |
C1 | —— | |||
| 黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
| 黄染棉2级 | —— | A | 28.0 | ||||
| 长度整齐度 | 最小值 | 80.4 | B2 | 71.0 | |||
| 最大值 | 85.8 | C2 | 1.0 | ||||
| 平均值 | 83.7 | 断裂比强度 | 最小值 | 26.1 | |||
| +b | 平均值 | 8.6 | 最大值 | 32.1 | |||
| Rd(%) | 平均值 | 77.1 | 平均值 | 29.1 | |||
| 条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |