*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:奎屯银雪棉业有限公司
| 加工单位 | 奎屯银雪棉业有限公司 | 入库仓库 | |||||
| 联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
| 组批批次 | 65430251010 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
| 合计毛重 | 41.46t | 合计包数 | 186 | ||||
| 合计皮重 | 239.9kg | 平均回潮 | 5.9 | ||||
| 合计净重 | 41.22t | 平均含杂 | 2.7 | ||||
| 合计公重 | 42.1460t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
| 检验日期 | 2025-10-10 | 检验单位 | |||||
| 各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 30.3 | |||
| 白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:30.3 最大值:32.0 最小值:28.1 |
32mm | 0.5 | |||
| 白棉3级 | 32.8 | 31mm | 14.5 | ||||
| 白棉4级 | 38.7 | 30mm | 62.4 | ||||
| 白棉5级 | —— | 29mm | 18.8 | ||||
| 淡点污棉1级 | 3.2 | 28mm | 3.8 | ||||
| 淡点污棉2级 | 16.1 | 27mm | —— | ||||
| 淡点污棉3级 | 9.2 | 26mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.5 | ||||
| 淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.5 最大值:4.9 最小值:4.1 |
C1 | —— | |||
| 黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
| 黄染棉2级 | —— | A | 5.9 | ||||
| 长度整齐度 | 最小值 | 78.4 | B2 | 94.1 | |||
| 最大值 | 85.8 | C2 | —— | ||||
| 平均值 | 83.4 | 断裂比强度 | 最小值 | 27.0 | |||
| +b | 平均值 | 9.0 | 最大值 | 32.0 | |||
| Rd(%) | 平均值 | 76.2 | 平均值 | 28.7 | |||
| 条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |