*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
一口价
参考价 14590| 组批批次 | 65904253660 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
| 合计毛重 | 42.76t | 合计包数 | 186 | ||||
| 合计皮重 | 247.3kg | 平均回潮 | 6.0 | ||||
| 合计净重 | 42.513t | 平均含杂 | 2.3 | ||||
| 合计公重 | 43.6050t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
| 检验日期 | 2025-10-29 | 检验单位 | |||||
| 各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.4 | |||
| 白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:29.4 最大值:30.4 最小值:28.1 |
32mm | —— | |||
| 白棉3级 | 42.5 | 31mm | —— | ||||
| 白棉4级 | 57.5 | 30mm | 11.8 | ||||
| 白棉5级 | —— | 29mm | 72.6 | ||||
| 淡点污棉1级 | —— | 28mm | 15.6 | ||||
| 淡点污棉2级 | —— | 27mm | —— | ||||
| 淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.6 | ||||
| 淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.6 最大值:5.0 最小值:4.3 |
C1 | —— | |||
| 黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
| 黄染棉2级 | —— | A | —— | ||||
| 长度整齐度 | 最小值 | 78.9 | B2 | 99.5 | |||
| 最大值 | 85.0 | C2 | 0.5 | ||||
| 平均值 | 82.9 | 断裂比强度 | 最小值 | 27.0 | |||
| +b | 平均值 | 7.7 | 最大值 | 32.9 | |||
| Rd(%) | 平均值 | 78.3 | 平均值 | 29.9 | |||
| 条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |