*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
一口价
参考价 14590| 组批批次 | 65904253657 | 棉花类型 | 锯齿细绒棉 | ||||
| 合计毛重 | 41.98t | 合计包数 | 186 | ||||
| 合计皮重 | 249.2kg | 平均回潮 | 6.2 | ||||
| 合计净重 | 41.731t | 平均含杂 | 0.9 | ||||
| 合计公重 | 43.3340t | 轧工质量 | P1: 100.0 P2:0.0 P3:0.0 | ||||
| 检验日期 | 2025-10-30 | 检验单位 | |||||
| 各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.3 | |||
| 白棉2级 | 53.2 |
各长度值比例(%) 平均值:29.3 最大值:30.4 最小值:28.1 |
32mm | —— | |||
| 白棉3级 | 46.8 | 31mm | —— | ||||
| 白棉4级 | —— | 30mm | 9.1 | ||||
| 白棉5级 | —— | 29mm | 71.5 | ||||
| 淡点污棉1级 | —— | 28mm | 19.4 | ||||
| 淡点污棉2级 | —— | 27mm | —— | ||||
| 淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 5.0 | ||||
| 淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:5.0 最大值:5.1 最小值:4.8 |
C1 | —— | |||
| 黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
| 黄染棉2级 | —— | A | —— | ||||
| 长度整齐度 | 最小值 | 81.2 | B2 | 44.1 | |||
| 最大值 | 85.3 | C2 | 55.9 | ||||
| 平均值 | 83.1 | 断裂比强度 | 最小值 | 29.2 | |||
| +b | 平均值 | 8.3 | 最大值 | 33.5 | |||
| Rd(%) | 平均值 | 80.9 | 平均值 | 31.3 | |||
| 条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |