*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:新疆鸿泰种业科技有限公司原种棉轧花厂
| 加工单位 | 新疆鸿泰种业科技有限公司原种棉轧花厂 | 入库仓库 | |||||
| 联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
| 组批批次 | 65329241105 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
| 合计毛重 | 41.6t | 合计包数 | 186 | ||||
| 合计皮重 | 239.9kg | 平均回潮 | 6.5 | ||||
| 合计净重 | 41.36t | 平均含杂 | 2.1 | ||||
| 合计公重 | 42.3100t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
| 检验日期 | 2025-01-03 | 检验单位 | |||||
| 各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 28.9 | |||
| 白棉2级 | 25.8 |
各长度值比例(%) 平均值:28.9 最大值:30.6 最小值:27.5 |
32mm | —— | |||
| 白棉3级 | 71.5 | 31mm | —— | ||||
| 白棉4级 | 2.7 | 30mm | 4.8 | ||||
| 白棉5级 | —— | 29mm | 40.9 | ||||
| 淡点污棉1级 | —— | 28mm | 50.5 | ||||
| 淡点污棉2级 | —— | 27mm | 3.8 | ||||
| 淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 5.0 | ||||
| 淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:5.0 最大值:5.4 最小值:4.5 |
C1 | —— | |||
| 黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
| 黄染棉2级 | —— | A | —— | ||||
| 长度整齐度 | 最小值 | 80.8 | B2 | 47.8 | |||
| 最大值 | 84.8 | C2 | 52.2 | ||||
| 平均值 | 82.7 | 断裂比强度 | 最小值 | 25.8 | |||
| +b | 平均值 | 8.4 | 最大值 | 32.6 | |||
| Rd(%) | 平均值 | 79.8 | 平均值 | 27.9 | |||
| 条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |