*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:新疆鸿泰种业科技有限公司草湖乡棉花收购站
| 加工单位 | 新疆鸿泰种业科技有限公司草湖乡棉花收购站 | 入库仓库 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | ||||
| 联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
| 组批批次 | 65656231187 | 棉花类型 | 锯齿细绒棉 | ||||
| 合计毛重 | 28.12t | 合计包数 | 126 | ||||
| 合计皮重 | 165.0kg | 平均回潮 | 5.6 | ||||
| 合计净重 | 27.9t | 平均含杂 | 1.0 | ||||
| 合计公重 | 29.1640t | 轧工质量 | P1: 30.2 P2:69.8 P3:0.0 | ||||
| 检验日期 | 2024-03-11 | 检验单位 | |||||
| 各颜色比例(%) | 白棉1级 | 43.6 | 长度平均值 | 29.8 | |||
| 白棉2级 | 56.4 |
各长度值比例(%) 平均值:29.8 最大值:31.2 最小值:27.9 |
32mm | —— | |||
| 白棉3级 | —— | 31mm | 3.1 | ||||
| 白棉4级 | —— | 30mm | 34.9 | ||||
| 白棉5级 | —— | 29mm | 55.6 | ||||
| 淡点污棉1级 | —— | 28mm | 5.6 | ||||
| 淡点污棉2级 | —— | 27mm | 0.8 | ||||
| 淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.7 | ||||
| 淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.7 最大值:5.0 最小值:4.4 |
C1 | —— | |||
| 黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
| 黄染棉2级 | —— | A | —— | ||||
| 长度整齐度 | 最小值 | 81.0 | B2 | 85.7 | |||
| 最大值 | 85.1 | C2 | 14.3 | ||||
| 平均值 | 83.0 | 断裂比强度 | 最小值 | 28.5 | |||
| +b | 平均值 | 8.4 | 最大值 | 32.1 | |||
| Rd(%) | 平均值 | 83.0 | 平均值 | 30.6 | |||
| 条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |