*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:新和县华瑞棉业有限公司
| 加工单位 | 新和县华瑞棉业有限公司 | 入库仓库 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | ||||
| 联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
| 组批批次 | 65499231018 | 棉花类型 | 锯齿细绒棉 | ||||
| 合计毛重 | 26.92t | 合计包数 | 118 | ||||
| 合计皮重 | 156.9kg | 平均回潮 | 6.0 | ||||
| 合计净重 | 26.7t | 平均含杂 | 0.9 | ||||
| 合计公重 | 27.8440t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
| 检验日期 | 2024-01-16 | 检验单位 | |||||
| 各颜色比例(%) | 白棉1级 | 14.4 | 长度平均值 | 29.4 | |||
| 白棉2级 | 83.0 |
各长度值比例(%) 平均值:29.4 最大值:30.3 最小值:28.8 |
32mm | —— | |||
| 白棉3级 | 2.6 | 31mm | —— | ||||
| 白棉4级 | —— | 30mm | 3.4 | ||||
| 白棉5级 | —— | 29mm | 92.4 | ||||
| 淡点污棉1级 | —— | 28mm | 4.2 | ||||
| 淡点污棉2级 | —— | 27mm | —— | ||||
| 淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.8 | ||||
| 淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.8 最大值:5.0 最小值:4.4 |
C1 | —— | |||
| 黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
| 黄染棉2级 | —— | A | —— | ||||
| 长度整齐度 | 最小值 | 81.7 | B2 | 99.2 | |||
| 最大值 | 84.6 | C2 | 0.8 | ||||
| 平均值 | 83.3 | 断裂比强度 | 最小值 | 28.0 | |||
| +b | 平均值 | 8.3 | 最大值 | 32.5 | |||
| Rd(%) | 平均值 | 82.3 | 平均值 | 30.8 | |||
| 条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |