*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:中棉集团巴州棉业有限公司
| 加工单位 | 中棉集团巴州棉业有限公司 | 入库仓库 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | ||||
| 联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
| 组批批次 | 65006231031 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
| 合计毛重 | 42.52t | 合计包数 | 186 | ||||
| 合计皮重 | 241.8kg | 平均回潮 | 6.5 | ||||
| 合计净重 | 42.2t | 平均含杂 | 2.1 | ||||
| 合计公重 | 43.2490t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
| 检验日期 | 2023-11-14 | 检验单位 | |||||
| 各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 30.7 | |||
| 白棉2级 | 58.6 |
各长度值比例(%) 平均值:30.7 最大值:31.9 最小值:29.0 |
32mm | —— | |||
| 白棉3级 | 41.4 | 31mm | 31.7 | ||||
| 白棉4级 | —— | 30mm | 61.3 | ||||
| 白棉5级 | —— | 29mm | 7.0 | ||||
| 淡点污棉1级 | —— | 28mm | —— | ||||
| 淡点污棉2级 | —— | 27mm | —— | ||||
| 淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.2 | ||||
| 淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.2 最大值:4.8 最小值:3.7 |
C1 | —— | |||
| 黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
| 黄染棉2级 | —— | A | 55.4 | ||||
| 长度整齐度 | 最小值 | 77.6 | B2 | 44.6 | |||
| 最大值 | 84.3 | C2 | —— | ||||
| 平均值 | 82.0 | 断裂比强度 | 最小值 | 26.6 | |||
| +b | 平均值 | 7.6 | 最大值 | 34.2 | |||
| Rd(%) | 平均值 | 82.4 | 平均值 | 29.3 | |||
| 条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |