*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:巴楚县惠利棉业有限公司
仓库:巴楚县润金仓储有限公司
| 加工单位 | 巴楚县惠利棉业有限公司 | 入库仓库 | |||||
| 联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
| 组批批次 | 65807251047 | 棉花类型 | 锯齿细绒棉 | ||||
| 合计毛重 | 42.82t | 合计包数 | 186 | ||||
| 合计皮重 | 241.8kg | 平均回潮 | 5.1 | ||||
| 合计净重 | 42.578t | 平均含杂 | 1.0 | ||||
| 合计公重 | 44.6320t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
| 检验日期 | 2025-10-21 | 检验单位 | |||||
| 各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.6 | |||
| 白棉2级 | 81.7 |
各长度值比例(%) 平均值:29.6 最大值:30.6 最小值:28.6 |
32mm | —— | |||
| 白棉3级 | 18.3 | 31mm | —— | ||||
| 白棉4级 | —— | 30mm | 19.4 | ||||
| 白棉5级 | —— | 29mm | 72.0 | ||||
| 淡点污棉1级 | —— | 28mm | 8.6 | ||||
| 淡点污棉2级 | —— | 27mm | —— | ||||
| 淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.7 | ||||
| 淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.7 最大值:4.9 最小值:4.4 |
C1 | —— | |||
| 黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
| 黄染棉2级 | —— | A | —— | ||||
| 长度整齐度 | 最小值 | 80.7 | B2 | 100.0 | |||
| 最大值 | 84.0 | C2 | —— | ||||
| 平均值 | 82.6 | 断裂比强度 | 最小值 | 29.8 | |||
| +b | 平均值 | 8.1 | 最大值 | 33.3 | |||
| Rd(%) | 平均值 | 81.6 | 平均值 | 31.6 | |||
| 条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |