*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:鄯善县新昱棉麻有限责任公司新城棉花加工厂
| 加工单位 | 鄯善县新昱棉麻有限责任公司新城棉花加工厂 | 入库仓库 | |||||
| 联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
| 组批批次 | 65487241043 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
| 合计毛重 | 41.84t | 合计包数 | 186 | ||||
| 合计皮重 | 241.8kg | 平均回潮 | 6.6 | ||||
| 合计净重 | 41.598t | 平均含杂 | 3.7 | ||||
| 合计公重 | 41.8190t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
| 检验日期 | 2024-12-29 | 检验单位 | |||||
| 各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 30.0 | |||
| 白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:30.0 最大值:31.7 最小值:28.2 |
32mm | —— | |||
| 白棉3级 | 71.5 | 31mm | 7.0 | ||||
| 白棉4级 | 28.5 | 30mm | 50.0 | ||||
| 白棉5级 | —— | 29mm | 34.4 | ||||
| 淡点污棉1级 | —— | 28mm | 8.6 | ||||
| 淡点污棉2级 | —— | 27mm | —— | ||||
| 淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.8 | ||||
| 淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.8 最大值:5.5 最小值:4.6 |
C1 | —— | |||
| 黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
| 黄染棉2级 | —— | A | —— | ||||
| 长度整齐度 | 最小值 | 78.8 | B2 | 91.4 | |||
| 最大值 | 85.2 | C2 | 8.6 | ||||
| 平均值 | 82.3 | 断裂比强度 | 最小值 | 29.3 | |||
| +b | 平均值 | 8.1 | 最大值 | 34.1 | |||
| Rd(%) | 平均值 | 78.1 | 平均值 | 31.1 | |||
| 条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |