*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
| 加工单位 | 新疆水发国棉科技有限公司铁门关卡拉轧花分公司 | 入库仓库 | |||||
| 联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
| 组批批次 | 66171251002 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
| 合计毛重 | 42t | 合计包数 | 186 | ||||
| 合计皮重 | 236.2kg | 平均回潮 | 6.3 | ||||
| 合计净重 | 41.764t | 平均含杂 | 4.6 | ||||
| 合计公重 | 41.7100t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
| 检验日期 | 2025-10-17 | 检验单位 | |||||
| 各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.8 | |||
| 白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:29.8 最大值:30.9 最小值:28.7 |
32mm | —— | |||
| 白棉3级 | 10.8 | 31mm | —— | ||||
| 白棉4级 | 89.2 | 30mm | 40.8 | ||||
| 白棉5级 | —— | 29mm | 53.8 | ||||
| 淡点污棉1级 | —— | 28mm | 5.4 | ||||
| 淡点污棉2级 | —— | 27mm | —— | ||||
| 淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.6 | ||||
| 淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.6 最大值:5.0 最小值:4.1 |
C1 | —— | |||
| 黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
| 黄染棉2级 | —— | A | 10.8 | ||||
| 长度整齐度 | 最小值 | 80.4 | B2 | 88.7 | |||
| 最大值 | 85.4 | C2 | 0.5 | ||||
| 平均值 | 83.3 | 断裂比强度 | 最小值 | 27.9 | |||
| +b | 平均值 | 8.5 | 最大值 | 34.1 | |||
| Rd(%) | 平均值 | 75.9 | 平均值 | 30.5 | |||
| 条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |