*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:沙湾利华棉业有限公司第四棉花加工厂
| 加工单位 | 沙湾利华棉业有限公司第四棉花加工厂 | 入库仓库 | |||||
| 联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
| 组批批次 | 65111251038 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
| 合计毛重 | 41.62t | 合计包数 | 186 | ||||
| 合计皮重 | 241.8kg | 平均回潮 | 5.8 | ||||
| 合计净重 | 41.378t | 平均含杂 | 2.8 | ||||
| 合计公重 | 42.3040t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:53.2 P3:46.8 | ||||
| 检验日期 | 2025-10-29 | 检验单位 | |||||
| 各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.4 | |||
| 白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:29.4 最大值:31.1 最小值:27.6 |
32mm | —— | |||
| 白棉3级 | 0.5 | 31mm | 0.4 | ||||
| 白棉4级 | 1.6 | 30mm | 22.6 | ||||
| 白棉5级 | —— | 29mm | 52.2 | ||||
| 淡点污棉1级 | —— | 28mm | 23.7 | ||||
| 淡点污棉2级 | 7.5 | 27mm | 1.1 | ||||
| 淡点污棉3级 | 25.3 | 26mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉2级 | 0.5 | 马值平均值 | 4.7 | ||||
| 淡黄染棉3级 | 64.6 |
马克隆值比例(%) 平均值:4.7 最大值:5.3 最小值:3.7 |
C1 | —— | |||
| 黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
| 黄染棉2级 | —— | A | 12.9 | ||||
| 长度整齐度 | 最小值 | 78.6 | B2 | 69.9 | |||
| 最大值 | 84.4 | C2 | 17.2 | ||||
| 平均值 | 82.3 | 断裂比强度 | 最小值 | 25.9 | |||
| +b | 平均值 | 10.4 | 最大值 | 30.8 | |||
| Rd(%) | 平均值 | 71.6 | 平均值 | 28.7 | |||
| 条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |