*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:沙湾利华棉业有限公司第四棉花加工厂
| 加工单位 | 沙湾利华棉业有限公司第四棉花加工厂 | 入库仓库 | |||||
| 联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
| 组批批次 | 65111251036 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
| 合计毛重 | 42.52t | 合计包数 | 186 | ||||
| 合计皮重 | 241.8kg | 平均回潮 | 5.6 | ||||
| 合计净重 | 42.278t | 平均含杂 | 3.0 | ||||
| 合计公重 | 43.2170t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:62.4 P3:37.6 | ||||
| 检验日期 | 2025-10-28 | 检验单位 | |||||
| 各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.7 | |||
| 白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:29.7 最大值:30.9 最小值:28.6 |
32mm | —— | |||
| 白棉3级 | —— | 31mm | —— | ||||
| 白棉4级 | —— | 30mm | 29.0 | ||||
| 白棉5级 | —— | 29mm | 66.7 | ||||
| 淡点污棉1级 | 0.5 | 28mm | 4.3 | ||||
| 淡点污棉2级 | 10.8 | 27mm | —— | ||||
| 淡点污棉3级 | 9.7 | 26mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉2级 | 2.2 | 马值平均值 | 4.7 | ||||
| 淡黄染棉3级 | 76.8 |
马克隆值比例(%) 平均值:4.7 最大值:5.1 最小值:4.2 |
C1 | —— | |||
| 黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
| 黄染棉2级 | —— | A | 0.5 | ||||
| 长度整齐度 | 最小值 | 80.0 | B2 | 91.9 | |||
| 最大值 | 84.5 | C2 | 7.6 | ||||
| 平均值 | 82.6 | 断裂比强度 | 最小值 | 26.3 | |||
| +b | 平均值 | 10.5 | 最大值 | 31.0 | |||
| Rd(%) | 平均值 | 71.4 | 平均值 | 28.6 | |||
| 条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |